您订阅的产品有更新,,,,,请实时查阅
查看详情
推荐用于各行业日常办公和出产场景
产品个性:
| RG-CS6000-G3云服务器技术规格 | |
| CPU | 最大支持2颗第五代英特尔?至强?可扩大处置器,,,,,不支持仅配置一颗CPU。。。。。 可选CPU规格: Intel? Xeon? Gold 6526Y(16核32线程,,,,,基频2.8GHz)。。。。。 Intel? Xeon? Gold 6544Y(16核32线程,,,,,基频3.6GHz)。。。。。 Intel? Xeon? Gold 6542Y(24核48线程,,,,,基频2.9GHz)。。。。。 Intel? Xeon? Gold 6548N(32核64线程,,,,,基频2.8GHz)。。。。。 |
| 内存 | 支持DDR5 RDIMM,,,,,最大支持: 32*64GB(双CPU,,,,,单根64GB时) 五代CPU最高支持的内存频率为5200MHz,,,,,内存在云服务器的现实工作频率凭据内存标称频率、CPU型号及现实配置内存数量分歧而分歧。。。。。举例: 双五代CPU插≤16根标称5600MHz频率的内存,,,,,现实工作频率为5200MHz。。。。。 双五代CPU插>16根标称5600MHz频率的内存,,,,,现实工作频率为4400MHz。。。。。 |
| 内存插槽数 | 32个 |
| 对表接口 | 2个USB3.0接口前置 2个USB3.0接口后置 1个VGA接口前置 1个VGA接口后置 1个RJ45治理接口 |
| 扩大模?????? | 双CPU时Riser A、Riser B与Riser C的插槽均可使用。。。。。 OCP插槽只能扩大装置OCP接口的网卡。。。。。 PCIe插槽能够扩大装置PCIe接口的网卡\存储卡\GPU卡。。。。。 存储卡(RAID卡\SAS卡\HBA卡)优先装置在Riser A的X8插槽。。。。。 GPU卡对PCIe插槽的带宽有要求,,,,,通常装置于X16的插槽;;;;;;;装置双宽GPU卡时会占用双宽地位,,,,,因而Riser上另表一个X16槽位不能再装置其它PCIe板卡,,,,,如Riser A为2*PCIe5.0x16+1*PCIe5.0x8,,,,,装置一张双宽GPU卡后只渣滓一个X8插槽可用。。。。。 所有PCIe插槽均可扩大装置网卡,,,,,如需四千兆则优先选择1张PCIe四口千兆网卡;;;;;;;如需双千双万可选择1张PCIe双口千兆网卡+1张OCP双口万兆网卡,,,,,万兆网口均不含光模??????榧肮庀颂。。。。。 |
| 硬盘插槽 | 最大支持12个3.5英寸硬盘插槽(兼容2.5英寸硬盘) 非GPU配置服务器:配置三条背板,,,,,12个硬盘槽位都可用。。。。。 GPU配置服务器:为保障GPU卡散热需要,,,,,仅配置下方两条背板,,,,,下方8个盘位可用,,,,,最上方一排有硬盘插槽但无硬盘背板,,,,,盘位不成用。。。。。 双CPU配置时中央的前置背板默以为Anybay背板,,,,,这条背板对应的硬盘槽位能够支持SATA与NVMe混插,,,,,即最大可支持4张U.2状态的NVMe SSD。。。。。 备注:背板直连主板时只支持SATA3.0的硬盘,,,,,若是想要使用SAS 3.0的硬盘,,,,,则必须配置存储卡,,,,,将背板数据接口衔接到存储卡上。。。。。 |
| 扩大插槽 | 1*OCP3.0 X8扩大插槽(CPU0)。。。。。 RiserA(CPU0):2*PCIe5.0x16+1*PCIe5.0x8。。。。。 RiserB(CPU1):2*PCIe5.0x16+1*PCIe5.0x8。。。。。 RiserC(CPU1):1*PCIe5.0x16。。。。。 备注: Riser卡PCIe插槽规格以现实出货配置为准。。。。。 |
| GPU | 支持矫捷配置GPU卡,,,,,但统一台服务器上不支持混插分歧型号的GPU卡。。。。。 双CPU:最多支持三张NVIDIA L20,,,,,三张AMD CG620,,,,,四张NVIDIA A10 。。。。。 |
| 显卡 | BMC集成显示节造器,,,,,最大分辨率1920x1080 |
| 电源 | 提供2个CRPS规格电源插槽,,,,,1+1冗余,,,,,支持热插拔。。。。。??????裳〉缭垂娓1300W、2000W和2700W(非GPU配置推荐选择1300W电源,,,,,GPU卡配置≤两张L20/CG620或者≤四张A10时推荐选择2000W电源,,,,,GPU配置为三张L20/CG620时推荐选择2700W电源)。。。。。 把稳:2700W电源模??????槭褂16A电源线,,,,,机柜配套插座必要16A插座。。。。。 |
| 电扇 | 6个系统电扇模组(每个模组蕴含两个电扇) |
| 服务器治理 | 集成BMC芯片,,,,,支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚构媒介等高级治理职能,,,,,对表提供1个后置独立的RJ45 10/100/1000M治理端口 |
| 产品认证 | 通过CCC认证 中国节能产品认证 |
| 产品尺寸(宽×深×高) | 446mm×770mm×87mm(不含箱耳) |
| 产品沉量 | ≤45kg,,,,,(配置分歧沉量分歧) |
| 运输沉量 | ≤50kg,,,,,(配置分歧沉量分歧) |
| 温度 | 工作环境温度:5°C~30°C(有GPU卡),,,,,5°C~35°C(无GPU卡) 存储环境温度:-40°C~60°C |
| 湿度 | 工作环境湿度:20%RH~80%RH(无凝露) 存储环境湿度:20%RH~93%RH(无凝露) |
| 海拔 | 0m~3000m |
RG-CS6000-G3云服务器提供1+1冗余电源,,,,,支持热插拔,,,,,单个电源最大输出可选1300W、2000W、2700W。。。。。冗余电源作为备份,,,,,若是只有一个电源,,,,,也能够正常使用。。。。。